a) Artigos Completos Publicados em Periódicos
- SANTOS, T. G. dos; ROSIAK, A.; ALBA, D. R.; WERMUTH, D. P.; RIFFEL, M. H.; ROCHA, R. P. da; SCHAEFFER, L. Experimental-numerical analysis to determine the efficiency of industrial lubricants in wire drawing process. Revista de Metalurgia, v. 59, p. e234, 2023. |PDF|
- MOTTA, C. A. O. da; SOUZA, J. de; MARTINS, V.; SCHAEFFER, L.; ROSSINI, E. G.; BIEHL, L. V.; PACHECO, D. A. de J.; MARTINS, C. O. D.; MEDEIROS, J. L. B. Enhancing composite materials through fly ash reinforcement in powder metallurgy. Materials Chemistry and Physics, v. 307, p. 128124, 2023. |PDF|
- FERASSO, C. A.; SILVA, W. D. da; SCHAEFFER, L.; SIVIERO, F. M.; PANDOLFI, C.; OLIVEIRA, J. D. de. Análise de novas tecnologias em materiais e processos de produção aplicados em baterias ferro-níquel. Contribuciones a las Ciencias Sociales, v. 16, p. 5928–5945, 2023. |PDF|
- ROSIAK, A.; SANTOS, T. G. dos; ALBA, D. R.; SCHAEFFER, L. Numerical and experimental analysis of the forging of a bimetallic crosshead. Advances in Materials Science, v. 23, p. 37–47, 2023. |PDF|
- MORAIS, J. B. M. de; SCHAEFFER, L.; MARCELINO, R. Utilização de IoT para aquisição de dados e monitoramento no processo de estampagem industrial – uma revisão. Foco (Faculdade Novo Milênio), v. 16, p. e969, 2023. |PDF|
- SATURNO, R.; FERREIRA, C. A.; DALEFFE, A.; SCHAEFFER, L.; CONCER, R. Avaliação do processo de manufatura aditiva baseado na técnica WAAM a partir do HL 85 MC-B. Revista Vincci – Periódico Científico do UniSATC, v. 8, p. 258–278, 2023. |PDF|
- CIZENSKI, R. P.; DALEFFE, A.; FERREIRA, C. A.; SCHAEFFER, L. Manufatura aditiva na construção de peças metálicas para uso na indústria cerâmica. Revista Vincci – Periódico Científico do UniSATC, v. 8, p. 515, 2023. |PDF|
- MOZETIC, H.; ROCHA, R. P. da; RIFFEL, M. H.; SCHAEFFER, L. Application of the process of joining sheet by mechanical cold forming (clinching) using dissimilar materials. Observatorio de la Economía Latinoamericana, v. 21, p. 27717–27734, 2023. |PDF|
- ROCHA, R. P. da; RIFFEL, M. H.; MOZETIC, H.; SCHAEFFER, L. Numerical analysis of maximum force in deep drawing processes of prismatic parts. Observatorio de la Economía Latinoamericana, v. 21, p. 27735–27751, 2023. |PDF|
- RIFFEL, M. H.; ROCHA, R. P. da; MOZETIC, H.; SCHAEFFER, L. Alterações microestruturais dos aços AHSS no processo de dobramento em “V”. Observatorio de la Economía Latinoamericana, v. 21, p. 27752–27769, 2023. |PDF|
- COSTA, L. de L. de; BRITO, A. M. G.; ROSIAK, A.; SCHAEFFER, L. 22MnB5 performance as surface protection mask under harsh forging conditions and its wear insight. Materials Research, v. 26, p. 01, 2023. |PDF|
- ROCHA, R. P. da; RIFFEL, M. H.; SCHAEFFER, L. Evaluation of forming limit diagrams of stainless steel AISI 304 and AISI 430. Desenvolvimento em Questão, v. 21, p. e14301, 2023. |PDF|
- SANTOS, T. G.; ROSIAK, A.; WERMUTH, D. P.; SCHAEFFER, L. Ferramentaria 4.0. Ferramental (Curitiba), v. 109, p. 22, 2023. |PDF|
- AMÉRICO, R.; SCHAEFFER, L.; OURIQUES, E.; COSTA, G. Estudos preliminares de materiais termoelétricos para obtenção de energia elétrica a partir do calor residual. Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração, v. 16, 2023. |PDF|
- BRITTO, D. S.; SCHREIBER, R. G.; SOUZA, R. M.; SCHAEFFER, L. Comparação dos métodos de análise da espessura final na estampagem incremental. Revista Ferramental, v. 107, maio/junho, 2023. |PDF|
b) Trabalhos Completos Publicados em Anais de Congressos
- ROSIAK, A. Investigation of the cross wedge rolling process. In: 58º Seminário de Laminação, Conformação de Metais e Produtos, 2023, São Paulo. ABM Proceedings. São Paulo: Editora Blucher, 2023. p. 228. |PDF|
- ROSIAK, A.; SCHAEFFER, L. Tailor rolled blanks: tecnologia inovadora para otimizar propriedades e reduzir o peso de peças estampadas. In: 12th International Sheet Metal Forming Conference, 2023, Porto Alegre. Anais do 42° SENAFOR, 2023. |PDF|
- REZENDE, A. F.; ROSIAK, A.; SANTOS, T. G. dos; WERMUTH, D. P.; SCHAEFFER, L. Análise do reaproveitamento de rebarba como material de trabalho do processo de forjamento a quente em matriz fechada da liga de alumínio AA 6351. In: 21° ENEMET, 2023, São Paulo. ABM Proceedings. São Paulo: Editora Blucher, 2023. p. 39. |PDF|
- SILVEIRA, H. B.; SANTOS, T. G. dos; ROSIAK, A.; WERMUTH, D. P.; SCHAEFFER, L. Análise numérica experimental para determinar a eficiência de lubrificantes industriais no processo de trefilação. In: 21° ENEMET, 2023, São Paulo. ABM Proceedings. São Paulo: Editora Blucher, 2023. p. 291. |PDF|
- GUATIMOZIN, W. W.; ROSIAK, A.; SANTOS, T. G. do; SCHAEFFER, L. Análise numérica do forjamento de precisão de um componente automotivo. In: 21° ENEMET, 2023, São Paulo. ABM Proceedings. São Paulo: Editora Blucher, 2023. p. 277. |PDF|
- KRAPF, R. S.; ROSIAK, A.; SCHAEFFER, L. Endireitamento por rolos cruzados: fundamentos e desenvolvimentos. In: Conferência Internacional de Inovação em Materiais e Manufatura, 2023, Porto Alegre. Anais da Conferência Internacional de Inovação em Materiais e Manufatura, 2023. |PDF|
- COSTA, L. L. de; BRITO, A. M. G.; ROSIAK, A.; SCHAEFFER, L. 22MnB5 performance as surface protection mask under harsh forging conditions and its wear insight. In: 58º Seminário de Laminação, Conformação de Metais e Produtos, 2023. ABM Proceedings, v. 58, n. 58, 2023. |PDF|
- FREITAS, E. A.; SANTOS, T. G.; WERMUTH, D. P.; ROSIAK, A.; SCHAEFFER, L. Applied numerical and analytical analysis for the optimization of the screw cold forging process. In: 42° SENAFOR, 2023, Porto Alegre. Anais do 42° SENAFOR, 2023. |PDF|
