2014

a) Publicações em Revistas Internacionais:

MATTOS, D. G; SOUZA, J.;  MOTTA, C. A. O.; SCHAEFFER, L. Manutenção aplicada a equipamentos do sistema elétrico por intermédio de ferramentas da qualidade. Revista Espacios. 2014, Vol. 35, n°(2) . Pág. 16. |pdf|

CALEGARI, J. C; SOUZA, J. D; SCHAEFFER, L. Integración entre Aplicaciones Comerciales e Industriales a través del Estándar COM en un Prototipo. Revista de Ciencia y Tecnología. Argentina, 2014, Vol.21 n°. (2) . |pdf|

LORA, F. A.;  SCHAEFFER, L .Incremental forming process strategy variation analysis through applied strains. Brazilian Journal of Science and Technology 2014, Vol1, nº5. |pdf|

COELHO, M. A, A; SOUZA, J.; SCHAEFFER, L; ROSSINI, E. G. Study on the economic viability of hi-tech biogas plants. Revista Espacios. Vol. 35 n°(3) 2014. Pág. 02. |Site|

DEMÉTRIO, K. B.; KLEIN, A. A.; SCHAEFFER, L.; CONSONI, D. R.; MARTINELLI, A. E.; BENDO, T. Sinterability and Microstructure Evolution During Sintering of Ferrous Powder Mixtures. Materials Research. Vol. 2013.16 n° 5. Pag 1030-1038. |pdf|

Castelan, Jovani; Schaeffer, L.; Daleffe, Anderson; Fritzen, Daniel; Salvaro, Vanessa; Da Silva, Fabio Pinto,Manufacture of custom-made cranial implants from DICOM® images using 3D printing, CAD/CAM technology and incremental sheet forming, Brazilian Journal of Biomedical Engineering 2014 – Volume 30, Edição 03. |pdf|

SOUZA, J. D; MOTTA, C. A. O; SCHAEFFER, L. Utilización de Ceniza Volante Aleada al Material Compuesto Hierro-Cobre-Grafito mediante un Proceso de Pulvimetalurgia. Revista Infoamación tecnológica, 2014, Vol.25,  n°.5.|pdf|

SOUZA, J. D; RODRIGUES, B. B; TONDIN, R; MOTTA, C. A. O; SCHAEFFER, L; Plants for MSW treatment: Anaerobic Digestion versus Incineration. Revista Espacios. Vol.35 n° 11. Pág. 02. Disponível em Caracas – Venezuela, 11/2014. |pdf| |pdf2|

SOUZA, J.; PFINSTAG, M. E; SCHAEFFER, L; ROSSINI, E. G. A method for biogas plants design.Revista Espacios. Vol. 35 n°(6) 2014. Pág. 6.Disponível em Caracas – Venezuela, 06/2014.|pdf|

MOTTA, C. A. O; SOUZA, J. D;  CÓSER, M. S; BUENO, A. F; REIS; B. P; ARABI, H. M. A; ALMEIDA, L. S; SCHAEFFER, L. Analysis of the Mechanical Properties of the Sintered Composite FeCuC in Two Different Atmospheres. Journal of Mechanics Engineering and Automation (JMEA).New York, 2015, Vol. 5 n° 1. |pdf|

ANDO JUNIOR, Oswaldo Hideo ; IZIDORO, C. L. ; GOMES, J. M. ; SCHAEFFER, L. ; CORREIA, J. H. ; CARMO, J. P. P. . Acquisition and Monitoring System for TEG Characterization. International Journal of Distributed Sensor Networks (Online), 2014.|pdf| |Site|

POLOZINE, A.; SIROTINSKAYA, S.; SCHAEFFER, L.. History of Development of Thermoelectric Materials for Electric Power Generation and Criteria of their Quality. Materials Research 17(5), pg 1260-1267, 2014. |pdf|.

Ando Junior, O. H.; Rosa, H. B.; Spacek, A. D.; Malfatti, C. F.; Schaeffer, L.. Proposal of a Hybrid System for Solar and Photovoltaic for Lighting Low Cost. Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ), v. 1, p. 248, 2014. |pdf|.

Souza, J.; Rossini, E. G.; Coelho, M. A. A.; Schaeffer, L.; Cooperação e adaptações de tecnologias e processos para geração de biogás na América Latina Espacios. Vol. 35 (Nº 10) Año 2014 . |pdf|.

Ando Junior, O. H. ; Izidoro, C. L. ; Maestrelli, E. ; Spacek, A. D. ; Mota, J. M. ; Malfatti, C. F. ; Schaeffer, L.; Proposal Of A Thermoelectric Microgenerator Based On Seebeck Effect To Energy Harvesting In Industrial Processes International Conference on Renewable Energies and Power Quality, 2014 , abril, nº 12, pg. 1-6. |pdf|.

b) Publicações em Revistas Nacionais:

CORREA, F. J. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. ; “Emprego do ultrassom em produtos forjados para verificação de descontinuidades.” Forge, v. 15, p. 20-25, 2014.

L. Schaeffer. Ligas Mais Leves e Mais Resistentes Podem Reduzir o Peso dos Automóveis. Revista Forge, v. 1, nº 15, p. 24-24, Maio a Agosto 2014 |pdf|

M. A. Santos, S. L. Arenhardt, V. Martins, C. A. Wurzel e L. Schaeffer. Comportamento dos eletrodos de cobre-molibdênio obtidos por metalurgia do pó. Revista Maquinas e Metais, Aranda Editora, Ano 50, nº580 p. 86-97, Maio 2014 |pdf|

A. R. Bau, U. Boff, O. Ravanini e L. Schaeffer.Análise da Conformabilidade do Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 201. Corte & Conformação, Arranda Editora, Ano IX, nº 106, p. 22-33, Fevereiro 2014 |pdf|

CORREA, F. J. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. . Emprego do ultrassom em produtos forjados para verificação de descontinuidades. Forge, v. 16, p. 26-31, 2014. |pdf|

MARQUES, A. S. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. . Comparação entre o Uso de Billets Maciços e Vazados na Fabricação de um Flange pelo Processo de Forjamento. Forge, v. 15, p. 29-35, 2014. |pdf|

Dias, a. P. S. M. ; Santos, m. ; Dias, a. M. ; Schaeffer, L.; Controle Estatístico de Processo Aplicado a Fabricação de Peças por Metalurgia do Pó., Ferramental, 2015, vol 53, pg 17,20.| Ver em PDF|

Junior, O.H. A. ; Rosa, H.B. ; Spacek, A.D. ; Malfatti, C.F. ; Schaeffer, L. Proposta de um sistema alternativo para captação da luz solar de baixo custo para inserção no mercado Brasileiro, Ciência & Tecnologia dos Materiais 2014, volume 26, pg. 17–24| Ver em PDF|

Mota, J. M.; Sebastião L. M. ; Ferreira C. A. ; Ando Junior, O. H. ; Spacek, A. D. ; Malfatti, C. F. ; Schaeffer, L. ; Energy Efficiency Evaluation of Materials Applied in Core of Three Phase Planar Actuator Through Reduced Model,International Conference on Renewable Energies and Power Quality, 2014 , abril, nº 12, pg. 1-6.| Ver em PDF|


Castelan, J. ; Daleffe, A. ; Fritzen, D. ; Schaeffer, L. Manufatura De Implante Craniano Customizado Utilizando Impressão 3d Estampagem Incremental De Chapas, Tecnologia Em Metalurgia, Materiais E Mineração, 2014 , Volume 11, Nº 4, Pg. 315-316.| Ver em PDF|

c) Publicações em Anais:

MICHELS, Lucas Boeira, GRUBER, Vilson, CASAGRANDE, L.C. Uso do raspberry pi para automatizar e gerenciar prensas via internet com baixo custo In: Anais da 18ª Conferência Internacional de Forjamento. Brasil, Porto Alegre/RS, 2014 

MICHELS, Lucas Boeira, SCHAEFFER, LIRIO, GRUBER, Vilson.PRENSAS USADAS NOS PROCESSOS DE FORJAMENTO: UMA REVISÃO In: Anais da 18ª Conferência Internacional de Forjamento. Brasil, Porto Alegre/RS, 2014

MICHELS, Lucas Boeira, SCHAEFFER, LIRIO, GRUBER, Vilson, AMERICO, R. MODIFICAÇÕES TÉCNICAS EM PRENSAS HIDRÁULICAS DE CONFORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À NORMA BRASILEIRA NR12 In: Anais da 18ª Conferência Internacional de Forjamento. Brasil, Porto Alegre/RS, 2014.

AMERICO, R., MALFATTI, C. F., ESPINDULA, M., GRUBER, Vilson, ROSSO, P. A. F., MAXIMILIANO, G., MICHELS, Lucas Boeira, RODRIGUES, J. S.
ENSAIOS DE IMERSÃO NOS AÇOS NBR 7008 GRAU B275, AÇO GALVALUME® ASTM A792 AZM150, APÓS A CONFORMAÇÃO MECÂNICA, AVALIANDO A RESISTÊNCIA A CORROSÃO. In: Anais da 17ª conferência de Conformação de Chapas. Brasil, Porto Alegre/RS, 2014. 

U. Boff, J. J. D. Zanluchi e L. Schaeffer.A influência da lubrificação no retorno elástico em tiras conformadas de aço dual phase DP600 e DP800. In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013. |pdf|

A. R. Bau, U. Boff, O. Ravinini e L. Schaeffer.Análise da conformabilidade do aço inoxidável AISI 304 e AISI 201. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

U. Boff, J. J. D. Zanluchi e L. Schaeffer.A influência do atrito no retorno elástico em tiras conformadas de aço Dual Phase DP600 e DP800. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS,2013.

D. Fritzen, L. Schaeffer, F. A. Lora, A. Daleffe, J. Castelan e U. Boff. Análise das Tensões por meio de simulação numérica aplicada no processo de estampagem incremental de chapas. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013.

A. Daleffe, J. Castelan, D. Fritzen, L. Schaeffer e U. Boff. Influência de implante craniano utilizando estampagem incremental com apoio inferior. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013.

L. Kempski, G. R. Santos, U. Boff, A. S. Rocha. Tratamentos superficiais de nitretação a plasma e revestimento TiCN para melhoria do coeficiente de atrito na conformação de aço inoxidável austenítico AISI 304. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013.